Pegasus Hava Tasimaciligi AS

01/23/2022 | Press release | Distributed by Public on 01/23/2022 09:18

Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle İptal Olan Seferlerimiz

Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle İptal Olan Seferlerimiz

Son Güncelleme:23 Ocak 2022

Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle İptal Olan Seferlerimiz

Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Havayolu No
Uçuş No
Kalkış
Varış
Kalkış Zamanı
Varış Zamanı
PC 2061 Alanya - Gazipaşa İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 07:05 23.01.2022 08:25
PC 2550 İstanbul Sabiha Gökçen Erzurum 23.01.2022 06:40 23.01.2022 08:30
PC 2860 İstanbul Sabiha Gökçen Ordu - Giresun 23.01.2022 07:40 23.01.2022 09:20
PC 2130 İstanbul Sabiha Gökçen Hatay 23.01.2022 08:00 23.01.2022 09:40
PC 2814 İstanbul Sabiha Gökçen Trabzon 23.01.2022 08:05 23.01.2022 09:45
PC 2664 İstanbul Sabiha Gökçen Ankara 23.01.2022 08:20 23.01.2022 09:25
PC 1169 İstanbul Sabiha Gökçen Londra - Stansted 23.01.2022 08:25 23.01.2022 09:30
PC 2702 İstanbul Sabiha Gökçen Konya 23.01.2022 08:45 23.01.2022 10:00
PC 2551 Erzurum İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 09:00 23.01.2022 10:55
PC 2732 İstanbul Sabiha Gökçen Kayseri 23.01.2022 09:40 23.01.2022 11:00
PC 2861 Ordu - Giresun İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 09:50 23.01.2022 11:25
PC 2665 Ankara İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 09:55 23.01.2022 11:00
PC 2131 Hatay İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 10:10 23.01.2022 11:50
PC 2244 İstanbul Sabiha Gökçen Bodrum - Milas 23.01.2022 10:20 23.01.2022 11:35
PC 1170 Londra - Stansted İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 10:20 23.01.2022 17:00
PC 1918 İstanbul Sabiha Gökçen Lefkoşa 23.01.2022 10:25 23.01.2022 10:55
PC 2703 Konya İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 10:30 23.01.2022 11:45
PC 2815 Trabzon İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 10:35 23.01.2022 12:25
PC 1919 Lefkoşa İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 11:25 23.01.2022 14:00
PC 2733 Kayseri İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 11:30 23.01.2022 12:55
PC 2736 İstanbul Sabiha Gökçen Kayseri 23.01.2022 11:35 23.01.2022 12:55
PC 2188 İstanbul Sabiha Gökçen İzmir 23.01.2022 11:45 23.01.2022 12:55
PC 3200 İzmir Sivas 23.01.2022 11:50 23.01.2022 13:20
PC 2792 İstanbul Sabiha Gökçen Samsun 23.01.2022 11:55 23.01.2022 13:20
PC 2245 Bodrum - Milas İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 12:00 23.01.2022 13:15
PC 2088 İstanbul Sabiha Gökçen Adana 23.01.2022 12:05 23.01.2022 13:35
PC 2189 İzmir İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 13:25 23.01.2022 14:30
PC 2737 Kayseri İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 13:45 23.01.2022 15:10
PC 3201 Sivas İzmir 23.01.2022 13:50 23.01.2022 15:30
PC 2793 Samsun İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 13:50 23.01.2022 15:15
PC 2089 Adana İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 14:05 23.01.2022 15:35
PC 2012 İstanbul Sabiha Gökçen Antalya 23.01.2022 15:40 23.01.2022 16:55
PC 2298 İstanbul Sabiha Gökçen Dalaman 23.01.2022 17:10 23.01.2022 18:25
PC 2406 İstanbul Sabiha Gökçen Gaziantep 23.01.2022 17:15 23.01.2022 18:55
PC 7291 İstanbul Sabiha Gökçen Saraybosna 23.01.2022 17:25 23.01.2022 17:20
PC 2572 İstanbul Sabiha Gökçen Malatya 23.01.2022 17:35 23.01.2022 19:15
PC 7292 Saraybosna İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 18:00 23.01.2022 21:50
PC 2384 İstanbul Sabiha Gökçen Diyarbakır 23.01.2022 18:25 23.01.2022 20:20
PC 2678 İstanbul Sabiha Gökçen Ankara 23.01.2022 18:25 23.01.2022 19:30
PC 2532 İstanbul Sabiha Gökçen Elazığ 23.01.2022 18:30 23.01.2022 20:15
PC 4063 Antalya İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 18:30 23.01.2022 19:45
PC 2299 Dalaman İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 18:55 23.01.2022 20:10
PC 1922 İstanbul Sabiha Gökçen Lefkoşa 23.01.2022 19:00 23.01.2022 19:30
PC 2407 Gaziantep İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 19:25 23.01.2022 21:05
PC 2573 Malatya İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 19:50 23.01.2022 21:30
PC 2679 Ankara İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 20:00 23.01.2022 21:05
PC 1923 Lefkoşa İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 20:00 23.01.2022 22:35
PC 2828 İstanbul Sabiha Gökçen Trabzon 23.01.2022 20:05 23.01.2022 21:45
PC 2533 Elazığ İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 20:40 23.01.2022 22:25
PC 2026 İstanbul Sabiha Gökçen Antalya 23.01.2022 21:05 23.01.2022 22:20
PC 2385 Diyarbakır İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 21:10 23.01.2022 23:10
PC 2321 Denizli
İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 09:00 23.01.2022 10:00
PC 2411 Gaziantep
İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 06:45 23.01.2022 08:25
PC 2829 Trabzon İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 22:25 24.01.2022 00:15
PC 4014 Antalya İstanbul Sabiha Gökçen 23.01.2022 22:50 24.01.2022 00:05
PC 2830 İstanbul Sabiha Gökçen Trabzon 23.01.2022 23:05 24.01.2022 00:45
PC 2831 Trabzon İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 06:55 24.01.2022 08:45
PC 2002 İstanbul Sabiha Gökçen Antalya
24.01.2022 07:00 24.01.2022 08:15
PC 2666 İstanbul Sabiha Gökçen Ankara
24.01.2022 07:30 24.01.2022 08:35
PC 4320 İstanbul Sabiha Gökçen Batman
24.01.2022 07:50 24.01.2022 09:40
PC 2814 İstanbul Sabiha Gökçen Trabzon 24.01.2022 08:05 24.01.2022 09:45
PC 795 İstanbul Sabiha Gökçen İsrail 24.01.2022 08:05 24.01.2022 09:10
PC 1191 İstanbul Sabiha Gökçen Atina
24.01.2022 08:15 24.01.2022 08:40
PC 2280 İstanbul Sabiha Gökçen Dalaman 24.01.2022 08:20 24.01.2022 09:35
PC 2240 İstanbul Sabiha Gökçen Bodrum 24.01.2022 08:20 24.01.2022 09:35
PC 801 İstanbul Sabiha Gökçen Brüksel
24.01.2022 08:50 24.01.2022 10:30
PC 2130 İstanbul Sabiha Gökçen Hatay 24.01.2022 09:00 24.01.2022 10:40
PC 2667 Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 09:30 24.01.2022 10:35
PC 1192 Atina
İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 09:30 24.01.2022 11:55
PC 2003 Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 09:45 24.01.2022 11:00
PC 2281 Dalaman İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 10:05 24.01.2022 11:20
PC 796 İsrail İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 10:10 24.01.2022 13:25
PC 4321 Batman
İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 10:10 24.01.2022 12:10
PC 2241 Bodrum İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 10:25 24.01.2022 11:40
PC 316 İstanbul Sabiha Gökçen TBS 24.01.2022 10:35 24.01.2022 13:50
PC 2815 Trabzon İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 10:35 24.01.2022 12:25
PC 2131 Hatay İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 11:10 24.01.2022 12:50
PC 802 Brüksel İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 11:10 24.01.2022 16:30
PC 2188 İstanbul Sabiha Gökçen İzmir 24.01.2022 11:45 24.01.2022 12:55
PC 310 İstanbul Sabiha Gökçen Batum
24.01.2022 12:20 24.01.2022 15:15
PC 2189 İzmir İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 13:25 24.01.2022 14:30
PC 2736 İstanbul Sabiha Gökçen Kayseri
24.01.2022 14:00 24.01.2022 15:20
PC 2090 İstanbul Sabiha Gökçen Adana 24.01.2022 14:10 24.01.2022 15:40
PC 1920 İstanbul Sabiha Gökçen Ercan 24.01.2022 14:40 24.01.2022 15:10
PC 317 Tiflis İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 15:00 24.01.2022 16:25
PC 2794 İstanbul Sabiha Gökçen Samsun 24.01.2022 15:35 24.01.2022 17:00
PC 1921 Ercan İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 15:40 24.01.2022 18:15
PC 2012 İstanbul Sabiha Gökçen Antalya
24.01.2022 15:45 24.01.2022 17:00
PC 311 Batum İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 16:05 24.01.2022 17:15
PC 2676 İstanbul Sabiha Gökçen Ankara 24.01.2022 16:05 24.01.2022 17:10
PC 2737 Kayseri İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 16:10 24.01.2022 17:35
PC 2091 Adana İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 16:15 24.01.2022 17:45
PC 2194 İstanbul Sabiha Gökçen İzmir 24.01.2022 17:15 24.01.2022 18:25
PC 2795 Samsun İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 17:30 24.01.2022 18:55
PC 2677 Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 18:00 24.01.2022 19:05
PC 2013 Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 18:05 24.01.2022 19:20
PC 2678 İstanbul Sabiha Gökçen Ankara 24.01.2022 18:20 24.01.2022 19:25
PC 2195 İzmir İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 18:55 24.01.2022 20:00
PC 2679 Ankara İstanbul Sabiha Gökçen 24.01.2022 20:00 24.01.2022 21:05
PC 602 İstanbul Sabiha Gökçen Doha 24.01.2022 20:50 25.01.2022 00:55
PC 601 Doha İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 01:55 25.01.2022 06:30
PC 1930 İstanbul Sabiha Gökçen Ercan
25.01.2022 06:45 25.01.2022 07:15
PC 2002 İstanbul Sabiha Gökçen Antalya
25.01.2022 07:00 25.01.2022 08:15
PC 2660 İstanbul Sabiha Gökçen Ankara 25.01.2022 07:10 25.01.2022 08:15
PC 1931 Ercan
İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 07:45 25.01.2022 10:20
PC 1169 İstanbul Sabiha Gökçen Londra 25.01.2022 08:25 25.01.2022 09:30
PC 2037 Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 08:45 25.01.2022 10:00
PC 801 İstanbul Sabiha Gökçen Brüksel 25.01.2022 08:50 25.01.2022 10:30
PC 2702 İstanbul Sabiha Gökçen Konya 25.01.2022 09:05 25.01.2022 10:20
PC 2240 İstanbul Sabiha Gökçen Bodrum 25.01.2022 09:10 25.01.2022 10:25
PC 2661 Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 09:30 25.01.2022 10:35
PC 1170 Londra İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 10:20 25.01.2022 17:00
PC 2084 İstanbul Sabiha Gökçen Adana 25.01.2022 10:20 25.01.2022 11:50
PC 2188 İstanbul Sabiha Gökçen İzmir 25.01.2022 10:45 25.01.2022 11:55
PC 2703 Konya İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 10:50 25.01.2022 12:05
PC 2241 Bodrum İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 10:55 25.01.2022 12:10
PC 802 Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 11:10 25.01.2022 16:30
PC 2085 Adana İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 12:20 25.01.2022 13:50
PC 2189 İzmir İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 13:25 25.01.2022 14:30
PC 2010 İstanbul Sabiha Gökçen Antalya
25.01.2022 13:30 25.01.2022 14:45
PC 2736 İstanbul Sabiha Gökçen ASR 25.01.2022 14:00 25.01.2022 15:20
PC 2011 Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 15:15 25.01.2022 16:30
PC 2670 İstanbul Sabiha Gökçen Ankara
25.01.2022 16:05 25.01.2022 17:10
PC 2737 Kayseri İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 16:10 25.01.2022 17:35
PC 2194 İstanbul Sabiha Gökçen İzmir
25.01.2022 17:20 25.01.2022 18:30
PC 2671 Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 17:40 25.01.2022 18:45
PC 2195 İzmir İstanbul Sabiha Gökçen 25.01.2022 19:00 25.01.2022 20:05
PC 1706 İstanbul Sabiha Gökçen Ankara
25.01.2022 21:05 25.01.2022 22:10
PC 1706 Ankara
Irak
25.01.2022 22:50 26.01.2022 00:50
PC 1707 Irak
Ankara
26.01.2022 01:50 26.01.2022 03:55
PC 1707 Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen 26.01.2022 04:55 26.01.2022 06:00

Saygılarımızla,
Pegasus Hava Yolları

  • Paylaş