Central Bank of Tunisia

09/30/2022 | Press release | Distributed by Public on 09/30/2022 10:32

Position de la dette extérieure brute

Position de la dette extérieure brute (en MDT)

Indicateurs Mars 2021 Juin 2021 Sept. 2021 Déc. 2021 Mars 2022 Juin 2022
Indicateurs Mars 2021 Juin 2021 Sept. 2021 Déc. 2021 Mars 2022 Juin 2022
I - Administration 55213,0 62642,6 62608,3 63495,4 63879,4 66738,0
Court terme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Instruments du marché monétaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emprunts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres engagements (dettes) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Long terme 55213,0 62642,6 62608,3 63495,4 63879,4 66738,0
Obligations et titres 19207,1 18678,0 15853,2 15857,4 15712,2 14943,5
Emprunts 36005,9 43964,6 44673,2 45535,0 46047,4 49648,6
Autres engagements (dettes) 0,0 0,0 2081,9 2103,0 2119,8 2145,9
II - Autorités Monétaires 10552,6 3898,6 4422,7 5363,4 5517,2 5360,8
Court terme 382,9 505,0 1019,1 323,9 428,5 272,5
Instruments du marché monétaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emprunts 0,0 153,5 156,6 2,8 0,0 0,0
Monnaie fiduciaire et dépôts 382,9 351,5 862,5 321,1 428,5 272,5
Autres engagements (dettes) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Long terme 10169,7 3393,6 3403,6 5039,5 5088,7 5088,3
Obligations et titres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emprunts 103,7 110,0 110,6 112,5 114,8 121,0
Crédits du FMI et du FMA 6654,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Monnaie fiduciaire et dépôts 2334,0 2204,5 2206,7 3828,5 3863,5 3848,1
Autres engagements (dettes) 1077,4 1079,1 1086,3 1098,5 1110,4 1119,2
III - Secteur financier 16574,4 16559,9 16541,0 16288,1 16048,3 15896,6
Court terme 13370,3 13573,4 13771,8 13740,7 13481,6 13547,8
Instruments du marché monétaire 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Emprunts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Monnaie fiduciaire et dépôts * 13369,3 13572,4 13770,8 13739,7 13480,6 13547,8
Autres engagements (dettes) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Long terme 3204,1 2986,5 2769,2 2547,4 2566,7 2348,8
Obligations et titres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emprunts 3204,1 2986,5 2769,2 2547,4 2566,7 2348,8
Monnaie fiduciaire et dépôts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres engagements (dettes) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV - Autres Secteurs 30828,6 29544,0 29506,0 38645,8 38142,4 40017,0
Court terme 17233,8 16178,8 15846,1 24872,4 24505,9 26705,9
Instruments du marché monétaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emprunts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Monnaie fiduciaire et dépôts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres engagements (dettes) 17233,8 16178,8 15846,1 24872,4 24505,9 26705,9
Long terme 13594,8 13365,2 13659,9 13773,4 13636,5 13311,1
Obligations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emprunts 13594,8 13365,2 13659,9 13773,4 13636,5 13311,1
Monnaie fiduciaire et dépôts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres engagements (dettes) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V - Investissements Directs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Engagements envers les entreprises affiliées 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Engagements envers les investisseurs directs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dette Extérieure Brute 113168,5 112645,1 113078,0 123792,7 123587,3 128012,4


* Regroupe les données de court terme et de long terme des rubriques "Monnaie fiduciaire et dépôts" et "Autres engagements".