TAIFEX - Taiwan Futures Exchange Corporation

05/18/2022 | Press release | Distributed by Public on 05/18/2022 01:17

The Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) has announced the final settlement price of single stock futures and equity options for 202205 contract positions. For details, please[...]

Contracts Underlying Security Code The Final Trading Day Contract Delivery Month The Final Settlement Price Underlying Asset value
CAF 1303 2022/05/18 202205 82.58 165,160
CBF 2002 2022/05/18 202205 33.47 66,940
CCF 2303 2022/05/18 202205 51.04 102,080
CDF 2330 2022/05/18 202205 536.32 1,072,640
QFF 2330 2022/05/18 202205 536.32 53,632
CEF 2881 2022/05/18 202205 63.85 127,700
CFF 1301 2022/05/18 202205 104.3 208,600
CGF 2324 2022/05/18 202205 23.05 46,100
CHF 2409 2022/05/18 202205 17.94 35,880
CJF 2880 2022/05/18 202205 22.81 45,620
CKF 2882 2022/05/18 202205 54.34 108,680
CLF 2886 2022/05/18 202205 37.41 74,820
CMF 2887 2022/05/18 202205 17.3 34,600
CNF 2891 2022/05/18 202205 26.1 52,200
CQF 1216 2022/05/18 202205 65.09 130,180
CRF 1402 2022/05/18 202205 31.06 62,120
CSF 1605 2022/05/18 202205 39.06 78,120
CUF 2323 2022/05/18 202205 9.08 18,160
CWF 2352 2022/05/18 202205 27.46 54,920
CYF 2408 2022/05/18 202205 67.3 134,600
CZF 2603 2022/05/18 202205 137.54 275,080
DAF 2609 2022/05/18 202205 117.6 235,200
DCF 2801 2022/05/18 202205 18.16 36,320
DDF 2888 2022/05/18 202205 9.14 18,280
DEF 2890 2022/05/18 202205 17.48 34,960
DFF 1101 2022/05/18 202205 41.52 83,040
DGF 1326 2022/05/18 202205 79.05 158,100
DHF 2317 2022/05/18 202205 106.88 213,760
DIF 2337 2022/05/18 202205 39.24 78,480
DJF 2357 2022/05/18 202205 333.38 666,760
QRF 2357 2022/05/18 202205 333.38 33,338
DKF 2382 2022/05/18 202205 75.39 150,780
DLF 2412 2022/05/18 202205 124.45 248,900
DNF 2884 2022/05/18 202205 29.65 59,300
DOF 2885 2022/05/18 202205 24.06 48,120
DPF 2892 2022/05/18 202205 26.34 52,680
DQF 3481 2022/05/18 202205 14.12 28,240
DSF 2353 2022/05/18 202205 28.88 57,760
DVF 2454 2022/05/18 202205 850.45 1,700,900
PUF 2454 2022/05/18 202205 850.45 85,045
DWF 2915 2022/05/18 202205 84.49 168,980
DXF 3231 2022/05/18 202205 27.99 55,980
DYF 1102 2022/05/18 202205 44.64 89,280
DZF 1210 2022/05/18 202205 47.49 94,980
EEF 1312 2022/05/18 202205 24.56 49,120
EGF 1314 2022/05/18 202205 11.14 22,280
EHF 1319 2022/05/18 202205 36.67 73,340
EKF 1440 2022/05/18 202205 20 40,000
EMF 1504 2022/05/18 202205 28.88 57,760
EPF 1590 2022/05/18 202205 880.57 1,761,140
ERF 1702 2022/05/18 202205 46.66 93,320
EYF 1718 2022/05/18 202205 8.35 16,700
EZF 1722 2022/05/18 202205 69.37 138,740
FBF 2006 2022/05/18 202205 60.18 120,360
FCF 2014 2022/05/18 202205 33.51 67,020
FEF 2027 2022/05/18 202205 44.57 89,140
FFF 2049 2022/05/18 202205 222.87 445,740
QMF 2049 2022/05/18 202205 222.87 22,287
FGF 2059 2022/05/18 202205 447.19 894,380
FKF 2105 2022/05/18 202205 34.62 69,240
FNF 2201 2022/05/18 202205 42.14 84,280
FQF 2301 2022/05/18 202205 63.37 126,740
FRF 2308 2022/05/18 202205 231.58 463,160
FTF 2313 2022/05/18 202205 48.04 96,080
FVF 2331 2022/05/18 202205 19.86 39,720
FWF 2332 2022/05/18 202205 15.19 30,380
FYF 2340 2022/05/18 202205 43.49 86,980
FZF 2344 2022/05/18 202205 29.27 58,540
GAF 2347 2022/05/18 202205 72.95 145,900
GCF 2354 2022/05/18 202205 55.68 111,360
GHF 2376 2022/05/18 202205 110.72 221,440
GIF 2377 2022/05/18 202205 131 262,000
GJF 2379 2022/05/18 202205 432.01 864,020
QGF 2379 2022/05/18 202205 432.01 43,201
GLF 2392 2022/05/18 202205 33.66 67,320
GMF 2393 2022/05/18 202205 44.95 89,900
GNF 2401 2022/05/18 202205 35.83 71,660
GOF 2404 2022/05/18 202205 176.4 352,800
GRF 2449 2022/05/18 202205 43.92 87,840
GUF 2455 2022/05/18 202205 92.09 184,180
GWF 2458 2022/05/18 202205 145.94 291,880
GXF 2474 2022/05/18 202205 156.49 312,980
GZF 2485 2022/05/18 202205 16.32 32,640
HAF 2489 2022/05/18 202205 13.14 26,280
HBF 2492 2022/05/18 202205 112.98 225,960
HCF 2498 2022/05/18 202205 47.18 94,360
HHF 2515 2022/05/18 202205 9.17 18,340
HIF 2520 2022/05/18 202205 34.58 69,160
HLF 2542 2022/05/18 202205 45.84 91,680
HOF 2548 2022/05/18 202205 93.47 186,940
HQF 2605 2022/05/18 202205 26.56 53,120
HSF 2618 2022/05/18 202205 32.07 64,140
IAF 2834 2022/05/18 202205 12.09 24,180
IHF 2913 2022/05/18 202205 18.52 37,040
IIF 3006 2022/05/18 202205 122.05 244,100
IJF 3008 2022/05/18 202205 1617.59 3,235,180
OLF 3008 2022/05/18 202205 1617.59 161,759
IMF 3019 2022/05/18 202205 65.8 131,600
IOF 3034 2022/05/18 202205 397.08 794,160
QHF 3034 2022/05/18 202205 397.08 39,708
IPF 3035 2022/05/18 202205 268.19 536,380
IQF 3036 2022/05/18 202205 72.46 144,920
IRF 3037 2022/05/18 202205 223.02 446,040
ITF 3042 2022/05/18 202205 93.2 186,400
IXF 3189 2022/05/18 202205 175.85 351,700
IYF 3376 2022/05/18 202205 83.76 167,520
IZF 3380 2022/05/18 202205 27.35 54,700
JBF 3443 2022/05/18 202205 530.57 1,061,140
JFF 3533 2022/05/18 202205 826.1 1,652,200
JMF 3653 2022/05/18 202205 381.31 762,620
JNF 3673 2022/05/18 202205 32.99 65,980
JPF 3702 2022/05/18 202205 54.42 108,840
JSF 4938 2022/05/18 202205 65.31 130,620
JWF 5534 2022/05/18 202205 73.81 147,620
JZF 6153 2022/05/18 202205 20.61 41,220
KAF 6176 2022/05/18 202205 103.2 206,400
KBF 6213 2022/05/18 202205 101.79 203,580
KCF 6239 2022/05/18 202205 95.62 191,240
KDF 6271 2022/05/18 202205 251.11 502,220
KEF 6278 2022/05/18 202205 105.08 210,160
KFF 6282 2022/05/18 202205 29.48 58,960
KGF 6285 2022/05/18 202205 63.51 127,020
KIF 8039 2022/05/18 202205 45.73 91,460
KKF 8163 2022/05/18 202205 42.84 85,680
KLF 9904 2022/05/18 202205 29.89 59,780
KOF 9939 2022/05/18 202205 73.92 147,840
KPF 9945 2022/05/18 202205 73.76 147,520
KSF 1477 2022/05/18 202205 169.79 339,580
KUF 1802 2022/05/18 202205 21.35 42,700
KWF 2328 2022/05/18 202205 34.9 69,800
LBF 3044 2022/05/18 202205 116.12 232,240
LCF 3045 2022/05/18 202205 107.69 215,380
LEF 3406 2022/05/18 202205 355.76 711,520
QJF 3406 2022/05/18 202205 355.76 35,576
LIF 6269 2022/05/18 202205 93.27 186,540
LMF 9914 2022/05/18 202205 244.3 488,600
LOF 5880 2022/05/18 202205 27.26 54,520
LQF 2356 2022/05/18 202205 26.2 52,400
LRF 2883 2022/05/18 202205 16.39 32,780
LTF 4904 2022/05/18 202205 82.67 165,340
LUF 4958 2022/05/18 202205 107.72 215,440
LVF 5871 2022/05/18 202205 206.12 412,240
LWF 1476 2022/05/18 202205 496.28 992,560
LXF 2327 2022/05/18 202205 402.58 805,160
QEF 2327 2022/05/18 202205 402.58 40,258
LYF 8046 2022/05/18 202205 413.3 826,600
QSF 8046 2022/05/18 202205 413.3 41,330
MAF 1707 2022/05/18 202205 142.67 285,340
MBF 2355 2022/05/18 202205 30.36 60,720
MJF 2360 2022/05/18 202205 158.97 317,940
MKF 2439 2022/05/18 202205 79.55 159,100
MQF 6257 2022/05/18 202205 59.69 119,380
MVF 9938 2022/05/18 202205 66.73 133,460
MYF 1565 2022/05/18 202205 269.48 538,960
OMF 1565 2022/05/18 202205 269.48 26,948
NAF 3105 2022/05/18 202205 206 412,000
QIF 3105 2022/05/18 202205 206 20,600
NBF 3152 2022/05/18 202205 238.97 477,940
NCF 3211 2022/05/18 202205 79.16 158,320
NDF 3260 2022/05/18 202205 73.14 146,280
NEF 3264 2022/05/18 202205 45.58 91,160
NGF 3691 2022/05/18 202205 143.04 286,080
NIF 4123 2022/05/18 202205 59.14 118,280
NJF 5009 2022/05/18 202205 30.18 60,360
NLF 5347 2022/05/18 202205 107.74 215,480
NMF 5371 2022/05/18 202205 56.53 113,060
NOF 5483 2022/05/18 202205 163.74 327,480
NQF 6121 2022/05/18 202205 294.22 588,440
NSF 6147 2022/05/18 202205 69.67 139,340
NUF 8044 2022/05/18 202205 73.64 147,280
NVF 8069 2022/05/18 202205 188.63 377,260
NWF 8299 2022/05/18 202205 389.39 778,780
QNF 8299 2022/05/18 202205 389.39 38,939
NXF 8942 2022/05/18 202205 67.01 134,020
NYF 0050 2022/05/18 202205 125.7 1,257,000
NZF 0061 2022/05/18 202205 18.63 186,300
OAF 006205 2022/05/18 202205 31.48 314,800
OBF 006206 2022/05/18 202205 30.52 305,200
OCF 006207 2022/05/18 202205 24.66 246,600
ODF 2231 2022/05/18 202205 146.6 293,200
OEF 6116 2022/05/18 202205 12.88 25,760
OHF 6279 2022/05/18 202205 114.14 228,280
OJF 00636 2022/05/18 202205 21.28 212,800
OKF 00639 2022/05/18 202205 12.94 129,400
OOF 00643 2022/05/18 202205 15.28 152,800
OPF 2345 2022/05/18 202205 230.7 461,400
OQF 6414 2022/05/18 202205 207.31 414,620
ORF 1536 2022/05/18 202205 71.52 143,040
OSF 1909 2022/05/18 202205 18.03 36,060
OTF 3081 2022/05/18 202205 141.37 282,740
OUF 3552 2022/05/18 202205 155.08 310,160
OVF 6274 2022/05/18 202205 74.25 148,500
OWF 6488 2022/05/18 202205 575.57 1,151,140
PBF 6488 2022/05/18 202205 575.57 57,557
OXF 6510 2022/05/18 202205 491.5 983,000
OYF 6510 2022/05/18 202205 491.5 49,150
OZF 3711 2022/05/18 202205 97.04 194,080
PAF 3227 2022/05/18 202205 114 228,000
PCF 4162 2022/05/18 202205 79.21 158,420
PDF 4736 2022/05/18 202205 226.44 452,880
PEF 5425 2022/05/18 202205 84.49 168,980
PFF 0056 2022/05/18 202205 30.97 309,700
PGF 2633 2022/05/18 202205 27.49 54,980
PHF 5269 2022/05/18 202205 1403.16 2,806,320
PNF 5269 2022/05/18 202205 1403.16 140,316
PIF 3529 2022/05/18 202205 1414.92 2,829,840
PJF 2383 2022/05/18 202205 228.59 457,180
PKF 6173 2022/05/18 202205 49.49 98,980
PLF 6182 2022/05/18 202205 59.4 118,800
PMF 8436 2022/05/18 202205 148.52 297,040
POF 6462 2022/05/18 202205 111.14 222,280
PPF 5457 2022/05/18 202205 54.73 109,460
PQF 8358 2022/05/18 202205 56.83 113,660
PRF 8086 2022/05/18 202205 88.33 176,660
PSF 3706 2022/05/18 202205 27.27 54,540
PTF 3324 2022/05/18 202205 177.11 354,220
PVF 6669 2022/05/18 202205 956.43 1,912,860
PWF 6669 2022/05/18 202205 956.43 95,643
PXF 3293 2022/05/18 202205 717.68 1,435,360
PYF 3293 2022/05/18 202205 717.68 71,768
PZF 5274 2022/05/18 202205 2634.68 5,269,360
QAF 5274 2022/05/18 202205 2634.68 263,468
QBF 3714 2022/05/18 202205 62.21 124,420
QCF 2606 2022/05/18 202205 59.5 119,000
QDF 3532 2022/05/18 202205 242.66 485,320
QKF 1907 2022/05/18 202205 27.07 54,140
QLF 3374 2022/05/18 202205 138.84 277,680
QOF 1717 2022/05/18 202205 34.85 69,700
QPF 1904 2022/05/18 202205 30.44 60,880
QQF 3078 2022/05/18 202205 35.13 70,260
QTF 2441 2022/05/18 202205 72.61 145,220
QUF 8150 2022/05/18 202205 47.89 95,780
QVF 2338 2022/05/18 202205 83.34 166,680
QWF 2388 2022/05/18 202205 51.46 102,920
QXF 2615 2022/05/18 202205 146.6 293,200

To inquire underlying stock's names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .