Central Bank of Tunisia

03/21/2023 | Press release | Distributed by Public on 03/21/2023 08:50

Volume of foreign exchange market currency/Dinar

VOLUME OF FOREIGN EXCHANGE MARKET CURRENCY / DINAR

MARCH 2023
in MDT
Dates GLOBAL VOLUME BETWEEN TUNISIAN
AUTHORISED INTERMEDIAIRIES
WITH BCT
Total of which Total of which Total of which
USD EUR USD EUR USD EUR
01/03/2023 28.6 21.9 6.7 22.4 15.7 6.7 6.2 6.2 0.0
02/03/2023 28.1 18.8 9.3 21.9 12.6 9.3 6.2 6.2 0.0
03/03/2023 45.2 18.8 13.3 39.0 25.7 13.3 6.2 6.2 0.0
06/03/2023 35.3 31.3 4.0 29.1 25.1 4.0 6.2 6.2 0.0
07/03/2023 30.7 28.7 2.0 24.5 22.5 2.0 6.2 6.2 0.0
08/03/2023 30.1 18.8 11.3 23.9 12.6 11.3 6.2 6.2 0.0
09/03/2023 27.3 22.6 4.7 21.1 16.4 4.7 6.2 6.2 0.0
10/03/2023 27.1 21.3 5.8 20.9 15.1 5.8 6.2 6.2 0.0
13/03/2023 99.1 22.4 76.4 92.9 16.2 76.4 6.2 6.2 0.0
14/03/2023 181.5 177.7 3.3 15.3 11.5 3.3 166.2 166.2 0.0
15/03/2023 27.5 16.0 10.6 21.3 9.8 10.6 6.2 6.2 0.0
16/03/2023 21.2 18.2 3.0 15.0 12.0 3.0 6.2 6.2 0.0
17/03/2023 20.0 14.1 6.0 20.0 14.1 6.0 0.0 0.0 0.0
Total 601.7 430.6 156.4 367.3 209.3 156.4 234.4 234.4 0.0

(*)Base 200% figures


STATISTICS RELATED TO FORWARD EXCHANGE MARKET

OCTOBER 2015
in MDT
Dates Banks-Enterprises Interbank market TOTAL
01/10/2015 20.0 0.0 20.0
02/10/2015 35.7 35.0 70.7
05/10/2015 27.2 0.0 27.2
06/10/2015 15.3 25.5 40.8
07/10/2015 8.1 0.0 8.1
08/10/2015 19.4 0.0 19.4
09/10/2015 29.0 10.1 39.1
12/10/2015 27.9 0.0 27.9
13/10/2015 20.2 13.4 33.6
16/10/2015 58.8 0.0 58.8
19/10/2015 25.5 0.0 25.5
20/10/2015 33.5 0.0 33.5
21/10/2015 35.1 0.0 35.1
22/10/2015 30.0 0.0 30.0
23/10/2015 34.4 0.0 34.4
26/10/2015 6.7 0.0 6.7
27/10/2015 18.9 0.0 18.9
28/10/2015 27.5 0.0 27.5
29/10/2015 32.3 0.0 32.3
30/10/2015 26.3 26.4 52.7
Total 531.8 110.4 642.2

* Provisional data