03/13/2023 | Press release | Distributed by Public on 03/13/2023 02:32
Heathrow Traffic Statistics | |||
January 2005 - February 2023 | |||
Month | Passengers | Air Transport Movements | Cargo (Metric Tonnes) |
January 2005 | 5,141,123 | 39,139 | 98,781 |
February 2005 | 4,753,591 | 35,723 | 99,555 |
March 2005 | 5,708,627 | 39,634 | 109,388 |
April 2005 | 5,573,022 | 39,096 | 108,058 |
May 2005 | 5,636,621 | 40,432 | 110,613 |
June 2005 | 6,000,208 | 39,640 | 109,861 |
July 2005 | 6,456,943 | 41,049 | 110,844 |
August 2005 | 6,120,139 | 40,260 | 103,194 |
September 2005 | 6,042,020 | 39,928 | 109,000 |
October 2005 | 5,713,074 | 40,597 | 124,648 |
November 2005 | 5,208,222 | 38,468 | 111,801 |
December 2005 | 5,332,860 | 38,020 | 110,233 |
January 2006 | 5,112,718 | 39,431 | 101,573 |
February 2006 | 4,734,688 | 36,109 | 100,282 |
March 2006 | 5,491,143 | 39,924 | 115,064 |
April 2006 | 5,811,931 | 38,705 | 102,026 |
May 2006 | 5,716,741 | 40,617 | 105,446 |
June 2006 | 6,122,230 | 39,801 | 107,263 |
July 2006 | 6,533,091 | 40,996 | 107,590 |
August 2006 | 5,987,755 | 39,611 | 101,564 |
September 2006 | 5,896,743 | 39,781 | 106,926 |
October 2006 | 5,630,492 | 39,782 | 111,120 |
November 2006 | 5,099,094 | 39,783 | 109,452 |
December 2006 | 5,206,233 | 39,784 | 96,112 |
January 2007 | 5,013,163 | 39,136 | 95,644 |
February 2007 | 4,641,466 | 36,063 | 98,403 |
March 2007 | 5,646,977 | 40,181 | 112,257 |
April 2007 | 5,667,573 | 39,219 | 104,441 |
May 2007 | 5,610,629 | 40,621 | 111,613 |
June 2007 | 6,014,542 | 39,959 | 111,857 |
July 2007 | 6,419,432 | 41,065 | 111,874 |
August 2007 | 6,378,156 | 41,525 | 109,516 |
September 2007 | 6,022,156 | 40,108 | 114,624 |
October 2007 | 5,844,064 | 40,890 | 114,662 |
November 2007 | 5,221,947 | 38,983 | 116,456 |
December 2007 | 5,374,953 | 37,963 | 112,298 |
January 2008 | 4,957,887 | 38,739 | 105,475 |
February 2008 | 4,704,907 | 37,637 | 106,504 |
March 2008 | 4,445,142 | 37,071 | 104,438 |
April 2008 | 5,467,910 | 39,312 | 120,950 |
May 2008 | 5,645,161 | 40,824 | 123,862 |
June 2008 | 5,958,635 | 40,195 | 120,964 |
July 2008 | 6,417,660 | 41,515 | 123,996 |
August 2008 | 6,365,717 | 40,858 | 120,285 |
September 2008 | 5,802,706 | 39,846 | 117,521 |
October 2008 | 5,630,399 | 40,409 | 119,501 |
November 2008 | 4,971,829 | 37,737 | 117,621 |
December 2008 | 5,251,674 | 37,081 | 100,210 |
January 2009 | 4,853,191 | 37,928 | 92,580 |
February 2009 | 4,370,846 | 34,356 | 91,046 |
March 2009 | 5,193,571 | 39,968 | 102,963 |
April 2009 | 5,612,596 | 38,728 | 93,171 |
May 2009 | 5,424,789 | 39,646 | 100,045 |
June 2009 | 5,775,828 | 39,230 | 103,403 |
July 2009 | 6,477,476 | 40,262 | 109,254 |
August 2009 | 6,383,692 | 39,621 | 111,324 |
September 2009 | 5,783,611 | 37,869 | 110,244 |
October 2009 | 5,687,438 | 38,452 | 120,618 |
November 2009 | 5,028,739 | 37,045 | 123,439 |
December 2009 | 5,316,129 | 36,921 | 120,209 |
January 2010 | 4,830,092 | 36,128 | 106,299 |
February 2010 | 4,600,406 | 35,061 | 113,021 |
March 2010 | 5,211,877 | 37,363 | 133,399 |
April 2010 | 4,446,530 | 31,098 | 100,477 |
May 2010 | 5,255,772 | 37,899 | 136,165 |
June 2010 | 5,783,051 | 37,989 | 127,574 |
July 2010 | 6,705,882 | 41,438 | 130,094 |
August 2010 | 6,542,496 | 41,016 | 127,200 |
September 2010 | 6,221,219 | 40,002 | 123,680 |
October 2010 | 6,097,490 | 40,741 | 138,301 |
November 2010 | 5,243,163 | 38,004 | 127,961 |
December 2010 | 4,809,195 | 32,481 | 108,913 |
January 2011 | 5,052,726 | 39,349 | 116,176 |
February 2011 | 4,621,717 | 36,243 | 118,325 |
March 2011 | 5,331,451 | 40,159 | 130,909 |
April 2011 | 5,848,560 | 39,399 | 121,689 |
May 2011 | 5,865,558 | 40,768 | 128,083 |
June 2011 | 6,146,986 | 39,963 | 125,718 |
July 2011 | 6,872,514 | 41,596 | 128,103 |
August 2011 | 6,585,442 | 41,168 | 120,942 |
September 2011 | 6,310,903 | 40,528 | 119,097 |
October 2011 | 6,019,465 | 40,955 | 128,305 |
November 2011 | 5,218,862 | 37,943 | 122,769 |
December 2011 | 5,517,264 | 38,126 | 124,371 |
January 2012 | 5,169,518 | 39,073 | 112,324 |
February 2012 | 4,798,785 | 36,834 | 115,920 |
March 2012 | 5,697,132 | 39,890 | 130,860 |
April 2012 | 5,849,171 | 38,948 | 118,686 |
May 2012 | 5,831,840 | 40,734 | 123,172 |
June 2012 | 6,245,553 | 39,685 | 125,013 |
July 2012 | 6,569,647 | 41,127 | 126,512 |
August 2012 | 6,459,119 | 41,046 | 121,469 |
September 2012 | 6,345,935 | 39,616 | 121,135 |
October 2012 | 6,011,761 | 39,638 | 125,367 |
November 2012 | 5,381,138 | 37,305 | 124,057 |
December 2012 | 5,625,269 | 37,445 | 120,035 |
January 2013 | 5,184,924 | 36,872 | 106,425 |
February 2013 | 4,848,548 | 35,281 | 110,948 |
March 2013 | 5,921,068 | 39,413 | 127,862 |
April 2013 | 5,806,681 | 38,677 | 115,175 |
May 2013 | 6,105,232 | 40,460 | 117,849 |
June 2013 | 6,531,933 | 40,013 | 119,786 |
July 2013 | 6,930,334 | 41,323 | 118,962 |
August 2013 | 6,959,544 | 41,413 | 114,225 |
September 2013 | 6,559,112 | 40,308 | 115,547 |
October 2013 | 6,289,291 | 40,884 | 124,099 |
November 2013 | 5,411,354 | 38,330 | 133,376 |
December 2013 | 5,784,898 | 36,578 | 118,759 |
January 2014 | 5,383,877 | 37,443 | 112,093 |
February 2014 | 4,898,467 | 35,256 | 109,803 |
March 2014 | 5,753,321 | 39,470 | 132,989 |
April 2014 | 6,193,738 | 38,684 | 120,194 |
May 2014 | 6,236,718 | 41,211 | 125,982 |
June 2014 | 6,600,652 | 40,320 | 125,407 |
July 2014 | 6,965,356 | 41,499 | 128,206 |
August 2014 | 7,051,073 | 41,223 | 122,831 |
September 2014 | 6,577,692 | 39,837 | 124,570 |
October 2014 | 6,315,187 | 40,684 | 134,453 |
November 2014 | 5,473,031 | 37,771 | 136,419 |
December 2014 | 5,925,713 | 37,297 | 126,134 |
January 2015 | 5,454,689 | 37,130 | 115,847 |
February 2015 | 4,954,259 | 35,056 | 118,248 |
March 2015 | 5,950,930 | 39,531 | 136,842 |
April 2015 | 6,144,333 | 39,713 | 122,879 |
May 2015 | 6,342,533 | 41,339 | 125,067 |
June 2015 | 6,675,186 | 40,626 | 122,964 |
July 2015 | 7,292,273 | 41,740 | 121,240 |
August 2015 | 7,333,100 | 41,783 | 122,540 |
September 2015 | 6,766,212 | 40,484 | 119,091 |
October 2015 | 6,562,401 | 40,489 | 132,575 |
November 2015 | 5,582,081 | 36,970 | 132,211 |
December 2015 | 5,901,061 | 37,206 | 127,153 |
January 2016 | 5,507,719 | 36,973 | 119,214 |
February 2016 | 5,179,374 | 36,180 | 121,424 |
March 2016 | 6,100,967 | 39,189 | 131,661 |
April 2016 | 6,047,226 | 39,509 | 127,091 |
May 2016 | 6,292,660 | 41,409 | 129,671 |
June 2016 | 6,607,388 | 39,948 | 125,536 |
July 2016 | 7,444,112 | 41,649 | 124,451 |
August 2016 | 7,338,852 | 42,014 | 122,909 |
September 2016 | 6,792,807 | 40,614 | 126,109 |
October 2016 | 6,480,589 | 41,139 | 141,444 |
November 2016 | 5,721,133 | 37,712 | 138,050 |
December 2016 | 6,163,396 | 36,895 | 133,641 |
January 2017 | 5,739,466 | 37,125 | 124,401 |
February 2017 | 5,266,321 | 34,872 | 126,812 |
March 2017 | 6,155,844 | 39,409 | 148,269 |
April 2017 | 6,731,652 | 39,477 | 137,979 |
May 2017 | 6,476,024 | 41,017 | 143,511 |
June 2017 | 6,758,018 | 40,515 | 142,349 |
July 2017 | 7,532,422 | 41,844 | 143,259 |
August 2017 | 7,480,285 | 41,983 | 139,023 |
September 2017 | 6,928,800 | 40,623 | 140,643 |
October 2017 | 6,663,671 | 41,016 | 154,492 |
November 2017 | 5,920,389 | 38,417 | 154,364 |
December 2017 | 6,335,860 | 37,735 | 143,353 |
January 2018 | 5,804,671 | 38,061 | 133,030 |
February 2018 | 5,391,855 | 35,144 | 133,140 |
March 2018 | 6,492,752 | 39,109 | 150,565 |
April 2018 | 6,581,579 | 39,859 | 141,215 |
May 2018 | 6,676,963 | 41,144 | 144,171 |
June 2018 | 7,124,524 | 40,342 | 139,329 |
July 2018 | 7,812,309 | 41,772 | 140,241 |
August 2018 | 7,671,950 | 41,719 | 140,738 |
September 2018 | 6,982,147 | 40,455 | 142,343 |
October 2018 | 6,954,019 | 41,486 | 150,070 |
November 2018 | 6,113,761 | 37,999 | 147,047 |
December 2018 | 6,495,487 | 38,534 | 137,776 |
January 2019 | 5,927,543 | 37,713 | 130,762 |
February 2019 | 5,482,288 | 35,131 | 128,065 |
March 2019 | 6,527,489 | 39,849 | 149,417 |
April 2019 | 6,798,212 | 40,264 | 132,893 |
May 2019 | 6,768,903 | 41,577 | 134,028 |
June 2019 | 7,246,563 | 40,827 | 130,873 |
July 2019 | 7,754,139 | 42,062 | 130,589 |
August 2019 | 7,680,327 | 41,952 | 126,864 |
September 2019 | 6,777,115 | 38,986 | 125,693 |
October 2019 | 6,994,212 | 41,258 | 137,875 |
November 2019 | 6,233,801 | 37,945 | 134,328 |
December 2019 | 6,696,079 | 38,310 | 126,171 |
January 2020 | 6,099,370 | 37,936 | 115,894 |
February 2020 | 5,442,081 | 35,238 | 115,859 |
March 2020 | 3,106,845 | 25,798 | 100,857 |
April 2020 | 206,600 | 4,873 | 51,003 |
May 2020 | 228,018 | 6,392 | 78,308 |
June 2020 | 350,283 | 7,205 | 88,854 |
July 2020 | 866,655 | 11,924 | 88,397 |
August 2020 | 1,418,683 | 15,239 | 82,960 |
September 2020 | 1,256,479 | 14,462 | 90,247 |
October 2020 | 1,245,624 | 18,026 | 108,535 |
November 2020 | 746,954 | 11,364 | 114,080 |
December 2020 | 1,143,417 | 12,374 | 108,870 |
January 2021 | 677,356 | 9,631 | 93,780 |
February 2021 | 461,188 | 7,785 | 102,764 |
March 2021 | 541,669 | 9,453 | 123,432 |
April 2021 | 536,039 | 9,896 | 116,479 |
May 2021 | 675,214 | 11,215 | 117,500 |
June 2021 | 956,689 | 13,255 | 111,059 |
July 2021 | 1,510,845 | 16,379 | 115,347 |
August 2021 | 2,232,326 | 19,004 | 111,500 |
September 2021 | 2,571,199 | 21,248 | 116,389 |
October 2021 | 3,043,258 | 23,946 | 133,622 |
November 2021 | 3,065,774 | 23,588 | 133,852 |
December 2021 | 3,121,588 | 24,632 | 127,188 |
January 2022 | 2,598,556 | 22,054 | 111,037 |
February 2022 | 2,863,496 | 20,074 | 108,524 |
March 2022 | 4,196,656 | 27,999 | 128,978 |
April 2022 | 5,081,426 | 32,490 | 112,828 |
May 2022 | 5,341,351 | 35,119 | 114,364 |
June 2022 | 5,990,385 | 34,696 | 112,555 |
July 2022 | 6,312,156 | 34,020 | 110,044 |
August 2022 | 6,039,987 | 33,922 | 103,461 |
September 2022 | 5,780,445 | 33,202 | 110,098 |
October 2022 | 5,893,194 | 34,581 | 115,084 |
November 2022 | 5,558,659 | 34,370 | 114,754 |
December 2022 | 5,942,888 | 34,320 | 109,151 |
January 2023 | 5,481,889 | 34,961 | 98,594 |
February 2023 | 5,195,017 | 32,503 | 101,960 |
&"Arial"&10&K000000Classification: Internal&1# &G
Passengers by Market | |||||||||
January 2005 - February 2023 | |||||||||
Month | UK | EU | Non-EU Europe | Africa | North America | Latin America | Middle East | Asia / Pacific | Total |
January 2005 | 520,535 | 1,744,522 | 296,634 | 358,609 | 1,019,101 | 84,992 | 351,909 | 764,821 | 5,141,123 |
February 2005 | 499,676 | 1,750,604 | 284,788 | 306,822 | 880,957 | 69,034 | 292,150 | 669,560 | 4,753,591 |
March 2005 | 588,602 | 2,090,599 | 336,179 | 345,153 | 1,151,386 | 72,028 | 334,172 | 790,508 | 5,708,627 |
April 2005 | 568,420 | 2,087,496 | 321,400 | 302,564 | 1,179,010 | 70,882 | 313,878 | 729,372 | 5,573,022 |
May 2005 | 559,711 | 2,198,082 | 320,871 | 276,538 | 1,224,247 | 65,004 | 290,197 | 701,971 | 5,636,621 |
June 2005 | 578,167 | 2,274,306 | 346,605 | 292,420 | 1,333,320 | 68,016 | 316,121 | 791,253 | 6,000,208 |
July 2005 | 591,089 | 2,432,169 | 394,557 | 348,344 | 1,368,455 | 78,329 | 379,237 | 864,763 | 6,456,943 |
August 2005 | 543,530 | 2,293,540 | 354,555 | 347,436 | 1,289,470 | 76,004 | 390,160 | 825,444 | 6,120,139 |
September 2005 | 578,379 | 2,293,180 | 331,109 | 343,706 | 1,256,625 | 71,943 | 346,909 | 820,169 | 6,042,020 |
October 2005 | 572,443 | 2,185,139 | 320,341 | 328,460 | 1,147,451 | 74,435 | 284,815 | 799,990 | 5,713,074 |
November 2005 | 560,840 | 1,876,003 | 271,114 | 321,150 | 1,046,368 | 68,194 | 295,594 | 768,959 | 5,208,222 |
December 2005 | 514,052 | 1,889,463 | 293,398 | 333,397 | 1,071,843 | 69,927 | 337,341 | 823,439 | 5,332,860 |
January 2006 | 482,042 | 1,707,444 | 294,154 | 348,473 | 984,269 | 71,451 | 340,488 | 884,397 | 5,112,718 |
February 2006 | 466,288 | 1,700,731 | 291,266 | 303,906 | 851,907 | 64,866 | 281,041 | 774,683 | 4,734,688 |
March 2006 | 536,854 | 1,944,872 | 337,208 | 323,002 | 1,094,644 | 71,628 | 317,001 | 865,934 | 5,491,143 |
April 2006 | 517,297 | 2,135,356 | 349,608 | 311,459 | 1,215,850 | 74,592 | 352,476 | 855,293 | 5,811,931 |
May 2006 | 526,098 | 2,186,677 | 336,763 | 268,513 | 1,238,134 | 65,930 | 309,742 | 784,884 | 5,716,741 |
June 2006 | 533,346 | 2,288,922 | 373,002 | 289,467 | 1,366,808 | 65,983 | 343,261 | 861,441 | 6,122,230 |
July 2006 | 547,759 | 2,417,696 | 419,787 | 343,288 | 1,380,565 | 69,392 | 411,265 | 943,339 | 6,533,091 |
August 2006 | 459,692 | 2,184,224 | 367,379 | 339,174 | 1,253,408 | 62,677 | 415,791 | 905,410 | 5,987,755 |
September 2006 | 501,908 | 2,199,072 | 351,704 | 329,768 | 1,229,334 | 52,645 | 349,137 | 883,175 | 5,896,743 |
October 2006 | 508,136 | 2,125,340 | 338,949 | 319,087 | 1,113,241 | 53,489 | 312,741 | 859,509 | 5,630,492 |
November 2006 | 495,123 | 1,822,034 | 290,619 | 336,185 | 982,472 | 58,883 | 305,119 | 808,659 | 5,099,094 |
December 2006 | 419,976 | 1,761,476 | 323,954 | 353,671 | 1,053,075 | 70,010 | 358,387 | 865,684 | 5,206,233 |
January 2007 | 421,685 | 1,619,561 | 310,709 | 356,036 | 973,693 | 70,980 | 355,454 | 905,045 | 5,013,163 |
February 2007 | 413,141 | 1,609,948 | 306,257 | 317,047 | 828,910 | 58,479 | 304,036 | 803,648 | 4,641,466 |
March 2007 | 501,662 | 1,962,587 | 361,473 | 355,895 | 1,113,007 | 65,749 | 356,962 | 929,642 | 5,646,977 |
April 2007 | 477,819 | 2,046,702 | 366,310 | 317,584 | 1,180,999 | 56,572 | 375,334 | 846,253 | 5,667,573 |
May 2007 | 479,572 | 2,113,721 | 354,573 | 277,618 | 1,220,365 | 51,755 | 337,210 | 775,815 | 5,610,629 |
June 2007 | 492,189 | 2,184,616 | 389,097 | 313,352 | 1,353,572 | 53,625 | 364,971 | 863,120 | 6,014,542 |
July 2007 | 501,906 | 2,351,180 | 427,636 | 365,683 | 1,345,080 | 58,877 | 436,542 | 932,528 | 6,419,432 |
August 2007 | 481,078 | 2,303,216 | 403,455 | 377,951 | 1,362,228 | 55,237 | 465,857 | 929,134 | 6,378,156 |
September 2007 | 494,964 | 2,216,137 | 373,791 | 355,279 | 1,250,322 | 53,308 | 367,718 | 910,637 | 6,022,156 |
October 2007 | 495,456 | 2,139,452 | 352,955 | 347,127 | 1,199,393 | 52,713 | 360,987 | 895,981 | 5,844,064 |
November 2007 | 485,953 | 1,811,698 | 293,737 | 358,894 | 1,040,270 | 47,312 | 334,545 | 849,538 | 5,221,947 |
December 2007 | 432,664 | 1,790,859 | 326,689 | 372,275 | 1,120,472 | 65,348 | 383,731 | 882,915 | 5,374,953 |
January 2008 | 406,662 | 1,576,165 | 309,969 | 356,176 | 959,319 | 77,544 | 361,558 | 910,494 | 4,957,887 |
February 2008 | 391,321 | 1,418,301 | 285,255 | 366,033 | 915,677 | 77,577 | 364,835 | 885,907 | 4,704,907 |
March 2008 | 367,381 | 1,255,447 | 269,864 | 368,727 | 849,584 | 83,688 | 365,877 | 884,572 | 4,445,142 |
April 2008 | 454,711 | 1,803,099 | 339,611 | 318,283 | 1,252,006 | 42,809 | 400,505 | 856,886 | 5,467,910 |
May 2008 | 467,450 | 1,969,566 | 360,407 | 301,008 | 1,356,488 | 43,758 | 360,572 | 785,912 | 5,645,161 |
June 2008 | 480,281 | 2,007,323 | 380,014 | 314,508 | 1,498,906 | 43,181 | 390,977 | 843,445 | 5,958,635 |
July 2008 | 497,617 | 2,155,731 | 422,044 | 369,785 | 1,542,785 | 47,249 | 470,002 | 912,447 | 6,417,660 |
August 2008 | 473,312 | 2,068,283 | 404,371 | 387,812 | 1,574,480 | 47,007 | 490,706 | 919,746 | 6,365,717 |
September 2008 | 479,681 | 1,984,502 | 365,092 | 339,721 | 1,370,366 | 44,097 | 376,588 | 842,659 | 5,802,706 |
October 2008 | 479,929 | 1,891,494 | 346,146 | 347,328 | 1,287,753 | 44,585 | 405,603 | 827,561 | 5,630,399 |
November 2008 | 441,671 | 1,613,890 | 287,870 | 340,002 | 1,067,443 | 47,104 | 385,730 | 788,119 | 4,971,829 |
December 2008 | 413,765 | 1,635,293 | 316,059 | 360,697 | 1,203,982 | 52,204 | 432,305 | 837,369 | 5,251,674 |
January 2009 | 381,949 | 1,434,238 | 307,489 | 357,980 | 1,039,013 | 55,300 | 392,458 | 884,764 | 4,853,191 |
February 2009 | 363,403 | 1,411,715 | 296,530 | 315,014 | 839,502 | 47,686 | 346,383 | 750,613 | 4,370,846 |
March 2009 | 447,905 | 1,677,338 | 343,888 | 346,976 | 1,075,307 | 53,264 | 404,629 | 844,264 | 5,193,571 |
April 2009 | 454,093 | 1,883,398 | 366,625 | 332,455 | 1,239,949 | 52,939 | 460,449 | 822,688 | 5,612,596 |
May 2009 | 444,263 | 1,860,525 | 349,159 | 291,762 | 1,298,111 | 47,656 | 397,040 | 736,273 | 5,424,789 |
June 2009 | 463,070 | 1,909,937 | 374,158 | 314,977 | 1,434,895 | 51,424 | 434,370 | 792,997 | 5,775,828 |
July 2009 | 492,394 | 2,138,165 | 434,807 | 380,728 | 1,510,459 | 62,551 | 539,236 | 919,136 | 6,477,476 |
August 2009 | 461,650 | 2,048,817 | 402,929 | 386,075 | 1,541,395 | 61,731 | 549,623 | 931,472 | 6,383,692 |
September 2009 | 462,119 | 1,926,390 | 365,299 | 329,929 | 1,353,990 | 57,675 | 442,896 | 845,313 | 5,783,611 |
October 2009 | 461,204 | 1,890,004 | 362,502 | 345,035 | 1,281,899 | 58,713 | 455,116 | 832,965 | 5,687,438 |
November 2009 | 415,133 | 1,674,835 | 304,939 | 336,259 | 1,036,142 | 53,962 | 420,419 | 787,050 | 5,028,739 |
December 2009 | 390,855 | 1,727,335 | 332,082 | 362,587 | 1,140,055 | 58,338 | 466,454 | 838,423 | 5,316,129 |
January 2010 | 329,823 | 1,470,651 | 328,327 | 352,888 | 999,815 | 63,053 | 429,791 | 855,744 | 4,830,092 |
February 2010 | 370,884 | 1,520,216 | 331,691 | 306,147 | 865,611 | 54,356 | 385,855 | 765,646 | 4,600,406 |
March 2010 | 390,013 | 1,709,165 | 365,662 | 331,000 | 1,098,796 | 53,443 | 432,998 | 830,800 | 5,211,877 |
April 2010 | 327,015 | 1,450,156 | 301,162 | 271,427 | 1,012,477 | 42,971 | 374,786 | 666,536 | 4,446,530 |
May 2010 | 345,862 | 1,834,362 | 361,067 | 279,885 | 1,271,884 | 50,839 | 386,881 | 724,992 | 5,255,772 |
June 2010 | 412,434 | 1,961,793 | 394,835 | 316,098 | 1,427,297 | 51,270 | 410,974 | 808,350 | 5,783,051 |
July 2010 | 483,981 | 2,300,886 | 490,749 | 392,803 | 1,533,731 | 62,926 | 516,018 | 924,788 | 6,705,882 |
August 2010 | 476,904 | 2,229,524 | 462,301 | 390,079 | 1,525,049 | 64,122 | 491,738 | 902,779 | 6,542,496 |
September 2010 | 492,582 | 2,132,410 | 418,972 | 361,477 | 1,442,193 | 64,159 | 459,173 | 850,253 | 6,221,219 |
October 2010 | 488,454 | 2,060,306 | 424,452 | 364,516 | 1,384,370 | 65,878 | 446,519 | 862,995 | 6,097,490 |
November 2010 | 428,456 | 1,748,014 | 353,347 | 341,904 | 1,081,465 | 56,168 | 432,616 | 801,193 | 5,243,163 |
December 2010 | 297,487 | 1,492,315 | 328,144 | 350,770 | 1,051,504 | 59,497 | 426,385 | 803,093 | 4,809,195 |
January 2011 | 371,616 | 1,518,929 | 359,208 | 371,386 | 1,036,979 | 61,668 | 433,499 | 899,441 | 5,052,726 |
February 2011 | 363,124 | 1,544,357 | 354,204 | 287,259 | 853,879 | 54,991 | 394,828 | 769,075 | 4,621,717 |
March 2011 | 417,869 | 1,805,458 | 396,652 | 306,300 | 1,099,896 | 62,923 | 425,970 | 816,383 | 5,331,451 |
April 2011 | 377,560 | 1,965,828 | 439,240 | 338,509 | 1,351,363 | 74,100 | 470,938 | 831,022 | 5,848,560 |
May 2011 | 382,507 | 2,053,302 | 436,273 | 293,379 | 1,442,674 | 75,368 | 407,624 | 774,431 | 5,865,558 |
June 2011 | 402,795 | 2,103,794 | 457,975 | 303,599 | 1,551,348 | 68,997 | 437,070 | 821,408 | 6,146,986 |
July 2011 | 419,629 | 2,346,910 | 534,090 | 390,368 | 1,614,472 | 83,202 | 529,352 | 954,491 | 6,872,514 |
August 2011 | 413,998 | 2,249,222 | 483,126 | 378,414 | 1,595,683 | 82,886 | 486,610 | 895,503 | 6,585,442 |
September 2011 | 421,155 | 2,162,065 | 455,596 | 360,636 | 1,493,275 | 79,960 | 475,073 | 863,143 | 6,310,903 |
October 2011 | 405,180 | 2,066,476 | 455,306 | 350,525 | 1,389,151 | 81,105 | 444,847 | 826,875 | 6,019,465 |
November 2011 | 375,848 | 1,753,253 | 383,182 | 322,840 | 1,122,267 | 72,596 | 429,024 | 759,852 | 5,218,862 |
December 2011 | 352,430 | 1,755,087 | 414,556 | 366,744 | 1,238,190 | 81,239 | 472,506 | 836,512 | 5,517,264 |
January 2012 | 347,116 | 1,560,869 | 398,360 | 352,175 | 1,093,080 | 84,281 | 450,457 | 883,180 | 5,169,518 |
February 2012 | 352,861 | 1,590,567 | 395,121 | 305,188 | 918,188 | 76,883 | 396,943 | 763,034 | 4,798,785 |
March 2012 | 401,586 | 1,863,409 | 457,134 | 332,003 | 1,253,973 | 81,862 | 455,530 | 851,635 | 5,697,132 |
April 2012 | 388,550 | 1,970,538 | 466,450 | 334,797 | 1,340,340 | 80,950 | 480,942 | 786,604 | 5,849,171 |
May 2012 | 407,520 | 2,006,166 | 432,838 | 285,559 | 1,471,308 | 80,652 | 421,342 | 726,455 | 5,831,840 |
June 2012 | 405,287 | 2,073,185 | 453,283 | 318,379 | 1,606,383 | 81,973 | 479,069 | 827,994 | 6,245,553 |
July 2012 | 424,805 | 2,191,388 | 503,833 | 360,953 | 1,616,226 | 91,396 | 525,725 | 855,321 | 6,569,647 |
August 2012 | 421,368 | 2,130,230 | 471,209 | 359,489 | 1,644,019 | 87,269 | 512,477 | 833,058 | 6,459,119 |
September 2012 | 423,699 | 2,150,826 | 469,466 | 338,797 | 1,561,057 | 87,859 | 485,248 | 828,983 | 6,345,935 |
October 2012 | 407,978 | 2,079,854 | 465,176 | 321,166 | 1,392,635 | 83,993 | 470,038 | 790,921 | 6,011,761 |
November 2012 | 383,504 | 1,863,451 | 406,856 | 302,725 | 1,149,651 | 75,418 | 435,185 | 764,348 | 5,381,138 |
December 2012 | 362,844 | 1,823,083 | 431,917 | 326,510 | 1,245,058 | 80,864 | 491,652 | 863,341 | 5,625,269 |
January 2013 | 326,895 | 1,588,442 | 406,226 | 318,916 | 1,117,307 | 83,205 | 465,440 | 878,493 | 5,184,924 |
February 2013 | 344,048 | 1,651,217 | 422,815 | 269,562 | 901,016 | 73,338 | 421,365 | 765,187 | 4,848,548 |
March 2013 | 399,010 | 2,005,353 | 487,338 | 315,436 | 1,271,290 | 85,024 | 497,580 | 860,037 | 5,921,068 |
April 2013 | 391,753 | 2,005,965 | 464,811 | 277,795 | 1,323,409 | 84,783 | 472,282 | 785,883 | 5,806,681 |
May 2013 | 414,645 | 2,153,960 | 454,827 | 254,627 | 1,523,631 | 89,562 | 439,226 | 774,754 | 6,105,232 |
June 2013 | 436,528 | 2,228,499 | 465,478 | 280,473 | 1,650,309 | 92,550 | 495,731 | 882,365 | 6,531,933 |
July 2013 | 473,280 | 2,411,029 | 524,123 | 299,960 | 1,639,177 | 96,330 | 529,803 | 956,632 | 6,930,334 |
August 2013 | 474,759 | 2,330,609 | 493,847 | 324,519 | 1,687,730 | 90,847 | 579,440 | 977,793 | 6,959,544 |
September 2013 | 469,204 | 2,261,303 | 453,371 | 298,153 | 1,600,009 | 93,182 | 501,531 | 882,359 | 6,559,112 |
October 2013 | 461,017 | 2,179,348 | 450,974 | 289,502 | 1,483,146 | 91,016 | 503,309 | 830,979 | 6,289,291 |
November 2013 | 426,962 | 1,842,694 | 403,960 | 285,795 | 1,150,275 | 82,672 | 421,352 | 797,644 | 5,411,354 |
December 2013 | 389,576 | 1,803,490 | 425,577 | 319,723 | 1,338,031 | 87,842 | 523,074 | 897,585 | 5,784,898 |
January 2014 | 361,498 | 1,626,627 | 412,010 | 312,755 | 1,169,181 | 90,776 | 492,663 | 918,367 | 5,383,877 |
February 2014 | 368,669 | 1,644,009 | 405,397 | 266,506 | 929,608 | 75,711 | 435,237 | 773,330 | 4,898,467 |
March 2014 | 423,477 | 1,920,640 | 464,128 | 292,176 | 1,242,242 | 86,583 | 487,532 | 836,543 | 5,753,321 |
April 2014 | 430,520 | 2,106,669 | 472,127 | 295,763 | 1,409,539 | 88,322 | 529,196 | 861,602 | 6,193,738 |
May 2014 | 454,357 | 2,146,606 | 450,934 | 267,487 | 1,549,639 | 87,542 | 474,304 | 805,849 | 6,236,718 |
June 2014 | 467,042 | 2,241,999 | 481,740 | 279,175 | 1,657,730 | 91,767 | 494,800 | 886,399 | 6,600,652 |
July 2014 | 483,969 | 2,395,777 | 521,849 | 314,184 | 1,644,960 | 102,889 | 533,072 | 968,656 | 6,965,356 |
August 2014 | 467,296 | 2,340,420 | 496,042 | 333,404 | 1,729,078 | 99,243 | 598,755 | 986,835 | 7,051,073 |
September 2014 | 482,467 | 2,227,412 | 459,771 | 299,298 | 1,590,653 | 108,280 | 519,674 | 890,137 | 6,577,692 |
October 2014 | 473,377 | 2,160,063 | 462,158 | 285,988 | 1,487,172 | 103,273 | 500,432 | 842,724 | 6,315,187 |
