Banque de France

04/23/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/23/2024 10:24

Taux de change (parités quotidiennes) 23 Avr. 2024

Mise en ligne le 22 Avril 2024

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
17/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 23/04/2024
Dollar des Etats-Unis USD 1,0637 1,0638 1,0679 1,0653 1,0632
Yen japonais JPY 164,5400 164,5400 164,8200 164,6800 164,5100
Couronne danoise DKK 7,4609 7,4611 7,4616 7,4622 7,4615
Livre sterling GBP 0,8544 0,8540 0,8563 0,8562 0,8633
Couronne suédoise SEK 11,6350 11,6793 11,6370 11,6640 11,6015
Franc suisse CHF 0,9712 0,9693 0,9704 0,9680 0,9693
Couronne norvégienne NOK 11,6745 11,6960 11,7375 11,7650 11,7185
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,2100 25,2280 25,2540 25,2670 25,2750
Forint hongrois HUF 394,6300 393,0000 393,9300 395,3000 393,9000
Zloty polonais PLN 4,3435 4,3508 4,3255 4,3300 4,3188
Nouveau leu roumain RON 4,9764 4,9758 4,9758 4,9764 4,9756
Nouvelle livre turque TRY 34,5720 34,6054 34,7035 34,7304 34,5943
Dollar australien AUD 1,6578 1,6556 1,6567 1,6622 1,6517
Dollar canadien CAD 1,4668 1,4691 1,4687 1,4666 1,4592
Dollar de Hong Kong HKD 8,3304 8,3307 8,3635 8,3443 8,3316
Dollar néo-zélandais NZD 1,8072 1,8012 1,8013 1,8105 1,8004
Dollar de Singapour SGD 1,4509 1,4495 1,4520 1,4510 1,4490
South Korean won KRW 1 481,6200 1 471,9200 1 467,4100 1 469,0900 1 467,6400
Rand sud-africain ZAR 20,2104 20,2752 20,3461 20,4793 20,3468
Yuan renminbi chinois CNY 7,6995 7,7006 7,7294 7,7139 7,7012
Peso philippin PHP 60,5610 60,8790 61,1270 61,3730 61,1340
Ringgit malaisien MYR 5,0973 5,0972 5,1083 5,0959 5,0800
Baht thaïlandais THB 38,9580 39,1800 39,2510 39,2880 39,3920
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 17 234,1200 17 290,5800 17 279,6900 17 325,0800 17 279,8700
Real brésilien BRL 5,5607 5,6044 5,5973 5,6165 5,5427
Peso mexicain MXN 17,9141 18,0761 18,0940 18,4819 18,2059
Roupie indienne INR 88,8975 89,0080 89,1880 88,9228 88,6280
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,00010 4,0173 4,0363 4,0181 4,0054