01/24/2025 | Press release | Distributed by Public on 01/23/2025 22:43
Subsidiary | 진장헝셩완구유한회사 | 's Main Business Management Affairs |
1. Details of Contract | 완구 판매계약 | |
2. Details of Contract | Conditional contract | No |
Fixed contract amout(KRW) | 13,029,319,120 | |
Conditional contract amount(KRW) | - | |
Total amount of contract(KRW) | 13,029,319,120 | |
Total Sales in the Latest Fiscal Year(KRW) | 87,965,371,832 | |
Ratio to Sales(%) | 14.81 | |
3. Other Parties to the Contract | 유주삼상무역유한공사 | |
- Total Sales in the Latest Fiscal Year(KRW) | 46,769,612,592 | |
- Main business | 완구무역 | |
- Relationship to Issuer | 대리상 | |
- Fulfillment of a similar contract with Issuer for the last three years | No | |
4. Sales Territory /Market | 중국 | |
5. Contracted Period | From | 2025-01-24 |
To | 2026-01-23 | |
6. Conditions of Contract | Deposit or advance payment | No |
Payment terms | 계약상대방의 상품 검수가 완료된 후 150일 이내 전액 일시지급 | |
7. Sales or Supply Method | Oneself production | Yes |
Outside production | No | |
Other Production | - | |
8. Contract Date | 2025-01-24 | |
9. Contents of Non-Disclosure | Period of Non-Disclosure | - |
Reason for Non-Disclosure | - | |
10. Other references concerning investment decisions | ||
1. 계약 총 금액은 66,008,000RMB이며, 서울외국환중개가 고시하는 계약일자 2025년 01월 24일의 매매기준율 197.39원/RMB를 적용 시 원화기준으로 13,029,319,120원입니다. 2. 상기 매출액은 진장헝셩완구유한회사의 2023년 매출액인 477,501,747RMB에 서울외국환중개가 고시하는 2023년 연간 평균 기준매매율 184.22원/RMB를 적용하였습니다. 3. 상기 유주삼상무역유한공사의 최근 매출액은 2023년 매출액인 253,879,126RMB에 서울외국환중개가 고시하는 2023년 연간 평균 기준매매율 184.22원/RMB를 적용하였습니다. 4. 본 계약의 금액 66,008,000RMB은 연간 매매주문 계약상 수치이며, 진행 상황에 따라 변동 될 수 있습니다. 5. 자회사에 관한 사항 (1) 자회사명: 진장헝셩완구유한회사 (2) 최근 사업연도말(2023.12.31) 자산 총액비중: 82.45% - 자회사 자산총액: 305,542백만원 (1,689,571,917RMB) - 당사의 연결자산총액: 370,569백만원 (2,049,154,505RMB) *적용환율 : 2023년말 매매기준율 180.84원/RMB |
||
※ Title and date of other disclosure related to this one | - |