Silicon 2 Co. Ltd.

05/09/2024 | Press release | Distributed by Public on 05/09/2024 00:50

Quarterly Report (2024.03)

정 정 신 고 (보고)


2024년 05월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 제 23기 1분기 보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 05월 09일

3. 정정사항

항 목 정정요구ㆍ명령
관련 여부
정정사유 정 정 전 정 정 후
III. 재무에 관한 사항
3. 연결 재무제표 주석
10. 관계기업 투자주식 및 투자유가증권
(2) 당분기와 전기 중 중요한 관계기업투자주식의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.
아니요 관계기업투자주식의 재무정보 기재 정정 주 1) 주 2)
III. 재무에 관한 사항
3. 재무제표 주석
10. 관계기업 투자주식 및 투자유가증권
(2) 당분기와 전기 중 중요한 관계기업투자주식의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.
아니요 관계기업투자주식의 재무정보 기재 정정 주 3) 주 4)

주 1)
<_eca095_eca095_ _eca084_="">

(2) 당분기와 전기 중 중요한 관계기업투자주식의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분 당분기말 전기말
자산 부채 자본 자산 부채 자본
주식회사 원앤드 13,210,279,995 8,239,812,597 4,970,467,398 13,210,279,995 8,239,812,597 4,970,467,398
주식회사 편강한방피부과학연구소 10,362,704,201 1,667,107,279 8,695,596,922 10,362,704,201 1,667,107,279 8,695,596,922
주식회사 벤튼 5,123,747,755 3,259,677,280 1,864,070,475 5,123,747,755 3,259,677,280 1,864,070,475
헬로스킨 주식회사(HELLO SKIN Co.,Ltd.) 2,572,285,635 1,316,005,441 1,256,280,194 2,572,285,635 1,316,005,441 1,256,280,194
SEOUL KOOL FOR COSMETIC MATERIALS CO., WLL 790,945,802 11,259,970 779,685,832 790,945,802 11,259,970 779,685,832
PT. Style Korean Indonesia 9,765,249,044 5,071,460,201 4,693,788,843 9,765,249,044 5,071,460,201 4,693,788,843
㈜비더스킨 2,834,677,600 2,739,191,944 95,485,656 2,834,677,600 2,739,191,944 95,485,656
주식회사 픽톤 4,897,582,360 2,799,297,950 2,098,284,410 4,897,582,360 2,799,297,950 2,098,284,410
주식회사 플랜트베이스 463,651,695 741,093,870 (277,442,175) 463,651,695 741,093,870 (277,442,175)
주식회사 제이씨앤컴퍼니 225,139,105 302,811,767 (77,672,662) 225,139,105 302,811,767 (77,672,662)
에이드코리아컴퍼니 주식회사 7,292,105,953 3,542,314,363 3,749,791,590 7,292,105,953 3,542,314,363 3,749,791,590
㈜한터글로벌 7,814,680,532 4,365,637,468 3,449,043,064 7,814,680,532 4,365,637,468 3,449,043,064
(단위: 원)
구 분 당분기 전기
매출 당기순손익 총포괄손익 매출 당기순손익 총포괄손익
주식회사 원앤드 14,221,506,420 2,219,325,040 2,219,325,040 14,221,506,420 2,219,325,040 2,219,325,040
주식회사 편강한방피부과학연구소 22,927,123,930 2,205,188,351 2,205,188,351 22,927,123,930 2,205,188,351 2,205,188,351
주식회사 벤튼 12,638,619,287 922,996,223 922,996,223 12,638,619,287 922,996,223 922,996,223
헬로스킨 주식회사(HELLO SKIN Co.,Ltd.) 5,951,286,816 371,802,225 371,802,225 5,951,286,816 371,802,225 371,802,225
SEOUL KOOL FOR COSMETIC MATERIALS CO., WLL 537,194,988 (36,812,736) (36,812,736) 537,194,988 (36,812,736) (36,812,736)
PT. Style Korean Indonesia 18,164,102,324 1,190,418,268 1,186,284,651 18,164,102,324 1,190,418,268 1,186,284,651
㈜비더스킨 6,822,777,000 7,422,201 7,422,201 6,822,777,000 7,422,201 7,422,201
주식회사 픽톤 11,728,287,458 1,279,491,877 1,279,491,877 11,728,287,458 1,279,491,877 1,279,491,877
주식회사 플랜트베이스 673,171,586 (139,960,770) (139,960,770) 673,171,586 (139,960,770) (139,960,770)
주식회사 제이씨앤컴퍼니 1,222,906,187 14,661,930 14,661,930 1,222,906,187 14,661,930 14,661,930
에이드코리아컴퍼니 주식회사 15,521,675,844 1,236,142,128 1,236,142,128 15,521,675,844 1,236,142,128 1,236,142,128
㈜한터글로벌 23,697,302,244 (2,231,102,522) (2,231,102,522) 23,697,302,244 (2,231,102,522) (2,231,102,522)

주 2)
<_eca084_eca095_ _ed9b84_="">

(2) 당분기와 전기 중 중요한 관계기업투자주식의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분 당분기말 전기말
자산 부채 자본 자산 부채 자본
주식회사 원앤드 16,814,308,389 11,405,167,200 5,409,141,189 13,210,279,995 8,239,812,597 4,970,467,398
주식회사 편강한방피부과학연구소 11,602,791,043 2,246,228,114 9,356,562,929 10,362,704,201 1,667,107,279 8,695,596,922
주식회사 벤튼 5,817,886,020 4,377,916,181 1,439,969,839 5,123,747,755 3,259,677,280 1,864,070,475
헬로스킨 주식회사(HELLO SKIN Co.,Ltd.) 2,796,518,621 1,876,439,749 920,078,872 2,572,285,635 1,316,005,441 1,256,280,194
SEOUL KOOL FOR COSMETIC MATERIALS CO., WLL 783,893,638 6,007,555 777,886,083 790,945,802 11,259,970 779,685,832
PT. Style Korean Indonesia 17,097,593,213 12,358,471,067 4,739,122,146 9,765,249,044 5,071,460,201 4,693,788,843
㈜비더스킨 1,054,194,604 948,393,857 105,800,747 2,834,677,600 2,739,191,944 95,485,656
주식회사 픽톤 7,458,593,823 4,746,964,288 2,711,629,535 4,897,582,360 2,799,297,950 2,098,284,410
주식회사 플랜트베이스 417,228,802 662,473,275 (245,244,473) 463,651,695 741,093,870 (277,442,175)
주식회사 제이씨앤컴퍼니 253,192,339 118,376,997 134,815,342 225,139,105 302,811,767 (77,672,662)
에이드코리아컴퍼니 주식회사 8,083,584,434 3,545,549,313 4,538,035,121 7,292,105,953 3,542,314,363 3,749,791,590
㈜한터글로벌 7,107,878,371 5,070,776,207 2,037,102,164 7,814,680,532 4,365,637,468 3,449,043,064
(단위: 원)
구 분 당분기 전기
매출 당기순손익 총포괄손익 매출 당기순손익 총포괄손익
주식회사 원앤드 4,096,077,011 438,673,791 438,673,791 14,221,506,420 2,219,325,040 2,219,325,040
주식회사 편강한방피부과학연구소 9,119,339,314 660,966,007 660,966,007 22,927,123,930 2,205,188,351 2,205,188,351
주식회사 벤튼 3,513,076,555 (222,860,636) (222,860,636) 12,638,619,287 922,996,223 922,996,223
헬로스킨 주식회사(HELLO SKIN Co.,Ltd.) 2,488,178,643 (335,796,322) (335,796,322) 5,951,286,816 371,802,225 371,802,225
SEOUL KOOL FOR COSMETIC MATERIALS CO., WLL 123,535,863 (1,821,950) (1,821,950) 537,194,988 (36,812,736) (36,812,736)
PT. Style Korean Indonesia 4,879,951,296 (18,177,183) (31,751,268) 18,164,102,324 1,190,418,268 1,186,284,651
㈜비더스킨 791,154,025 10,315,091 10,315,091 6,822,777,000 7,422,201 7,422,201
주식회사 픽톤 3,485,695,701 613,345,125 613,345,125 11,728,287,458 1,279,491,877 1,279,491,877
주식회사 플랜트베이스 88,987,876 32,197,702 32,197,702 673,171,586 (139,960,770) (139,960,770)
주식회사 제이씨앤컴퍼니 924,663,693 212,488,004 212,488,004 1,222,906,187 14,661,930 14,661,930
에이드코리아컴퍼니 주식회사 5,059,839,725 788,243,531 788,243,531 15,521,675,844 1,236,142,128 1,236,142,128
㈜한터글로벌 3,894,384,245 (1,516,940,900) (1,516,940,900) 23,697,302,244 (2,231,102,522) (2,231,102,522)
주 3)
<_eca095_eca095_ _eca084_="">

(5) 보고기간종료일 현재 중요한 관계기업투자주식의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분 당분기말 전기말
자산 부채 자본 자산 부채 자본
주식회사 원앤드 13,210,279,995 8,239,812,597 4,970,467,398 13,210,279,995 8,239,812,597 4,970,467,398
주식회사 편강한방피부과학연구소 10,362,704,201 1,667,107,279 8,695,596,922 10,362,704,201 1,667,107,279 8,695,596,922
주식회사 벤튼 5,123,747,755 3,259,677,280 1,864,070,475 5,123,747,755 3,259,677,280 1,864,070,475
헬로스킨 주식회사(HELLO SKIN Co.,Ltd.) 2,572,285,635 1,316,005,441 1,256,280,194 2,572,285,635 1,316,005,441 1,256,280,194
SEOUL KOOL FOR COSMETIC MATERIALS CO., WLL 790,945,802 11,259,970 779,685,832 790,945,802 11,259,970 779,685,832
PT. Style Korean Indonesia 9,765,249,044 5,071,460,201 4,693,788,843 9,765,249,044 5,071,460,201 4,693,788,843
㈜비더스킨 2,834,677,600 2,739,191,944 95,485,656 2,834,677,600 2,739,191,944 95,485,656
주식회사 픽톤 4,897,582,360 2,799,297,950 2,098,284,410 4,897,582,360 2,799,297,950 2,098,284,410
주식회사 플랜트베이스 463,651,695 741,093,870 (277,442,175) 463,651,695 741,093,870 (277,442,175)
주식회사 제이씨앤컴퍼니 225,139,105 302,811,767 (77,672,662) 225,139,105 302,811,767 (77,672,662)
에이드코리아컴퍼니 주식회사 7,292,105,953 3,542,314,363 3,749,791,590 7,292,105,953 3,542,314,363 3,749,791,590
주식회사 한터글로벌 7,814,680,532 4,365,637,468 3,449,043,064 7,814,680,532 4,365,637,468 3,449,043,064
(단위: 원)
구 분 당분기 전기
매출 당기순이익 총포괄손익 매출 당기순이익 총포괄손익
주식회사 원앤드 14,221,506,420 2,219,325,040 2,219,325,040 14,221,506,420 2,219,325,040 2,219,325,040
주식회사 편강한방피부과학연구소 22,927,123,930 2,205,188,351 2,205,188,351 22,927,123,930 2,205,188,351 2,205,188,351
주식회사 벤튼 12,638,619,287 922,996,223 922,996,223 12,638,619,287 922,996,223 922,996,223
헬로스킨 주식회사(HELLO SKIN Co.,Ltd.) 5,951,286,816 371,802,225 371,802,225 5,951,286,816 371,802,225 371,802,225
SEOUL KOOL FOR COSMETIC MATERIALS CO., WLL 537,194,988 (36,812,736) (36,812,736) 537,194,988 (36,812,736) (36,812,736)
PT. Style Korean Indonesia 18,164,102,324 1,190,418,268 1,186,284,651 18,164,102,324 1,190,418,268 1,186,284,651
㈜비더스킨 6,822,777,000 7,422,201 7,422,201 6,822,777,000 7,422,201 7,422,201
주식회사 픽톤 11,728,287,458 1,279,491,877 1,279,491,877 11,728,287,458 1,279,491,877 1,279,491,877
주식회사 플랜트베이스 673,171,586 (139,960,770) (139,960,770) 673,171,586 (139,960,770) (139,960,770)
주식회사 제이씨앤컴퍼니 1,222,906,187 14,661,930 14,661,930 1,222,906,187 14,661,930 14,661,930
에이드코리아컴퍼니 주식회사 15,521,675,844 1,236,142,128 1,236,142,128 15,521,675,844 1,236,142,128 1,236,142,128
주식회사 한터글로벌 23,697,302,244 (2,231,102,522) (2,231,102,522) 23,697,302,244 (2,231,102,522) (2,231,102,522)

주 4)
<_eca084_eca095_ _ed9b84_="">

(5) 보고기간종료일 현재 중요한 관계기업투자주식의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분 당분기말 전기말
자산 부채 자본 자산 부채 자본
주식회사 원앤드 16,814,308,389 11,405,167,200 5,409,141,189 13,210,279,995 8,239,812,597 4,970,467,398
주식회사 편강한방피부과학연구소 11,602,791,043 2,246,228,114 9,356,562,929 10,362,704,201 1,667,107,279 8,695,596,922
주식회사 벤튼 5,817,886,020 4,377,916,181 1,439,969,839 5,123,747,755 3,259,677,280 1,864,070,475
헬로스킨 주식회사(HELLO SKIN Co.,Ltd.) 2,796,518,621 1,876,439,749 920,078,872 2,572,285,635 1,316,005,441 1,256,280,194
SEOUL KOOL FOR COSMETIC MATERIALS CO., WLL 783,893,638 6,007,555 777,886,083 790,945,802 11,259,970 779,685,832
PT. Style Korean Indonesia 17,097,593,213 12,358,471,067 4,739,122,146 9,765,249,044 5,071,460,201 4,693,788,843
㈜비더스킨 1,054,194,604 948,393,857 105,800,747 2,834,677,600 2,739,191,944 95,485,656
주식회사 픽톤 7,458,593,823 4,746,964,288 2,711,629,535 4,897,582,360 2,799,297,950 2,098,284,410
주식회사 플랜트베이스 417,228,802 662,473,275 (245,244,473) 463,651,695 741,093,870 (277,442,175)
주식회사 제이씨앤컴퍼니 253,192,339 118,376,997 134,815,342 225,139,105 302,811,767 (77,672,662)
에이드코리아컴퍼니 주식회사 8,083,584,434 3,545,549,313 4,538,035,121 7,292,105,953 3,542,314,363 3,749,791,590
주식회사 한터글로벌 7,107,878,371 5,070,776,207 2,037,102,164 7,814,680,532 4,365,637,468 3,449,043,064
(단위: 원)
구 분 당분기 전기
매출 당기순이익 총포괄손익 매출 당기순이익 총포괄손익
주식회사 원앤드 4,096,077,011 438,673,791 438,673,791 14,221,506,420 2,219,325,040 2,219,325,040
주식회사 편강한방피부과학연구소 9,119,339,314 660,966,007 660,966,007 22,927,123,930 2,205,188,351 2,205,188,351
주식회사 벤튼 3,513,076,555 (222,860,636) (222,860,636) 12,638,619,287 922,996,223 922,996,223
헬로스킨 주식회사(HELLO SKIN Co.,Ltd.) 2,488,178,643 (335,796,322) (335,796,322) 5,951,286,816 371,802,225 371,802,225
SEOUL KOOL FOR COSMETIC MATERIALS CO., WLL 123,535,863 (1,821,950) (1,821,950) 537,194,988 (36,812,736) (36,812,736)
PT. Style Korean Indonesia 4,879,951,296 (18,177,183) (31,751,268) 18,164,102,324 1,190,418,268 1,186,284,651
㈜비더스킨 791,154,025 10,315,091 10,315,091 6,822,777,000 7,422,201 7,422,201
주식회사 픽톤 3,485,695,701 613,345,125 613,345,125 11,728,287,458 1,279,491,877 1,279,491,877
주식회사 플랜트베이스 88,987,876 32,197,702 32,197,702 673,171,586 (139,960,770) (139,960,770)
주식회사 제이씨앤컴퍼니 924,663,693 212,488,004 212,488,004 1,222,906,187 14,661,930 14,661,930
에이드코리아컴퍼니 주식회사 5,059,839,725 788,243,531 788,243,531 15,521,675,844 1,236,142,128 1,236,142,128
주식회사 한터글로벌 3,894,384,245 (1,516,940,900) (1,516,940,900) 23,697,302,244 (2,231,102,522) (2,231,102,522)