Banque de France

04/15/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/15/2024 19:24

Taux de change (parités quotidiennes) 15 Avr. 2024

Mise en ligne le 14 Avril 2024

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 15/04/2024
Dollar des Etats-Unis USD 1,0867 1,0860 1,0729 1,0652 1,0656
Yen japonais JPY 164,9700 164,8900 164,1800 163,1600 164,0500
Couronne danoise DKK 7,4590 7,4594 7,4604 7,4603 7,4606
Livre sterling GBP 0,8566 0,8552 0,8553 0,8542 0,8541
Couronne suédoise SEK 11,4555 11,4345 11,5310 11,5699 11,5583
Franc suisse CHF 0,9819 0,9810 0,9787 0,9716 0,9725
Couronne norvégienne NOK 11,5930 11,5665 11,6180 11,5870 11,6260
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,3800 25,3680 25,3920 25,3370 25,3240
Forint hongrois HUF 389,2000 389,1800 389,8000 391,6300 394,2500
Zloty polonais PLN 4,2565 4,2563 4,2570 4,2603 4,2938
Nouveau leu roumain RON 4,9682 4,9690 4,9713 4,9717 4,9742
Nouvelle livre turque TRY 34,9828 35,0329 34,6336 34,4334 34,5291
Dollar australien AUD 1,6407 1,6399 1,6448 1,6413 1,6441
Dollar canadien CAD 1,4749 1,4728 1,4688 1,4643 1,4645
Dollar de Hong Kong HKD 8,5096 8,5060 8,4058 8,3478 8,3419
Dollar néo-zélandais NZD 1,7938 1,7856 1,7920 1,7872 1,7943
Dollar de Singapour SGD 1,4623 1,4605 1,4518 1,4478 1,4498
South Korean won KRW 1 470,9800 1 467,3300 1 469,3200 1 469,7900 1 473,7900
Rand sud-africain ZAR 20,0861 20,0851 20,1614 19,9907 20,2067
Yuan renminbi chinois CNY 7,8603 7,8548 7,7646 7,7094 7,7134
Peso philippin PHP 61,3010 61,4080 60,5770 60,2560 60,5580
Ringgit malaisien MYR 5,1591 5,1558 5,0936 5,0810 5,0925
Baht thaïlandais THB 39,5290 39,5360 39,2200 38,8530 39,1240
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 17 243,0500 17 212,4500 17 189,9000 17 171,8800 17 111,7800
Real brésilien BRL 5,4489 5,4330 5,4468 5,4442 5,4553
Peso mexicain MXN 17,7268 17,7305 17,6448 17,5982 17,6561
Roupie indienne INR 90,4135 90,3585 89,4385 88,9140 88,8950
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,01100 4,0324 4,0300 4,0175 3,9578