Province of Ontario

04/19/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/19/2024 10:13

Financement de la taxe sur le gaz pour 2023-24 par municipalité

Partager

Table des matières

  1. Contenu
  2. Rubriques connexes

Contenu

Le gouvernement de l'Ontario investit près de 380 millions de dollars pour aider 102 municipalités à améliorer le transport en commun local dans le cadre du Programme de financement par la taxe sur l'essence 2023-24. Le financement peut être utilisé pour étendre les heures de service, augmenter les itinéraires, acheter de nouveaux véhicules et améliorer l'accessibilité afin d'augmenter le nombre d'usagers des transports en commun.

Les municipalités suivantes recevront les montants indiqués ci-dessous :

Municipalité

Allocation 2023-24 ($)

1. Amherstburg 113 680
2. Atikokan 24 184
3. Bancroft (Hastings Highlands, Wollaston) 83 303
4. Barrie 2 508 622
5. Belleville 1 077 543
6. Blind River 30 039
7. Bracebridge 158 272
8. Bradford West Gwillimbury 406 842
9. Brampton 21 064 218
10. Comté de Brant 280 774
11. Brantford 1 432 632
12. Brockville 216 098
13. Burlington 2 674 780
14. Caledon 568 726
15. Chapleau 19 208
16. Chatham-Kent 977 409
17. Clearview 131 352
18. Cobourg 194 006
19. Cochrane 40 630
20. Collingwood (The Blue Mountains) 343 932
21. Cornwall 710 246
22. Cramahe (Alnwick/Haldimand, Hamilton Township) 98 746
23. Deseronto (Greater Napanee, Hastings County, Tyendinaga) 193 792
24. Dryden 65 782
25. Région de Durham 9 633 396
26. Dysart et Al 23 618
27. Elliot Lake 149 939
28. Espanola 44 290
29. Fort Frances 69 403
30. Greater Sudbury 3 091 759
31. Greenstone 35 859
32. Guelph 3 013 445
33. Halton Hills 561 671
34. Hamilton 12 389 845
35. Hanover (Arran-Elderslie, Brockton, Chatsworth, Huron-Kinloss, Kincardine, Saugeen Shores, Southgate, West Grey) 740 828
36. Hearst 45 604
37. Huntsville 176 865
38. Ingersoll 55 595
39. Innisfil 396 654
40. Kapuskasing 73 196
41. Kawartha Lakes 708 684
42. Kenora 139 771
43. Kingston 3 218 066
44. Lanark County (Smiths Falls) 520 558
45. LaSalle 285 098
46. Leamington (Kingsville) 299 128
47. London 10 158 287
48. Loyalist Township 198 449
49. Machin 9 570
50. Marmora and Lake (Centre Hastings, Madoc, Stirling-Rawdon, Tweed) 201 793
51. Meaford 65 797
52. Midland 185 647
53. Milton 1 326 756
54. Mississauga 23 363 091
55. Muskoka 90 659
56. New Tecumseth 125 815
57. Région de Niagara 6 845 789
58. Norfolk County 172 472
59. North Bay 784 736
60. North Grenville 60 071
61. North Perth 80 090
62. Oakville 2 892 944
63. Orangeville 294 473
64. Orillia 596 647
65. Ottawa 33 061 834
66. Owen Sound 245 919
67. Parry Sound 56 778
68. Région de Peel 318 268
69. Pembroke (Laurentian Valley) 118 783
70. Penetanguishene 93 413
71. Perth East 73 121
72. Cité de Peterborough 1 732 762
73. Comté de Peterborough 41 007
74. Point Edward 19 917
75. Port Hope 164 576
76. Prescott (Augusta, Edwardsburgh/Cardinal) 122 974
77. Prince Edward County 225 658
78. Quinte West (Brighton) 528 936
79. Renfrew (Admaston/Bromley, Bonnechere Valley, Greater Madawaska, Horton, Région de Whitewater) 245 313
80. Sarnia 1 232 951
81. Sault Ste. Marie 1 247 549
82. Schreiber (Terrace Bay) 21 861
83. Simcoe County 1 476 985
84. Sioux Lookout 51 107
85. St. Marys (Perth South, Thames Centre, Zorra) 163 485
86. St. Thomas 418 003
87. Stratford 513 030
88. Tecumseh 176 470
89. Temiskaming Shores (Cobalt) 153 617
90. Thunder Bay 2 181 141
91. Tillsonburg 133 589
92. Timmins 585 411
93. Toronto 178 222 229
94. Trent Hills 113 254
95. Wasaga Beach 239 168
96. Région de Waterloo 13 772 622
97. Wawa 25 482
98. West Elgin (Newbury, Southwest Middlesex) 31 172
99. West Perth 53 140
100. Windsor 4 462 356
101. Woodstock 609 654
102. Région de York 17 776 683
TOTAL 377 251 392

Rubriques connexes

Conduite et routes

Renseignements sur l'état des routes, le permis de conduire, l'immatriculation des véhicules et les véhicules utilitaires. Apprendre encore plus

Travail et emploi

Nous avons les ressources et les mesures de soutien nécessaires pour aider à faire le lien entre les chercheurs d'emploi et les employeurs de tout l'Ontario. Apprendre encore plus

Voyage et loisirs

En savoir plus sur la chasse, la pêche, les parcs provinciaux, les festivals et les manifestations de même que le tourisme en Ontario. Apprendre encore plus